
ЗАРЕЖДАНЕ...
![]() |
| ||||
Предлаганата за икономически вицепремиер Даниела Бобева е на 55 години. Тя е доцент в УНСС, доктор на икономическите науки. През 1991-1992 г. е работила като началник-отдел "Заетост и пазар на труда" в Министерството на социалните грижи. 1993-1994 г. е директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД). По време на правителството на Любен Беров е член на комисията за чуждестранни инвестиции към Министерския съвет (1994-1995). При правителството на Жан Виденов е назначена за председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции. През 1996-1997 г. е директор на дирекцията за международно сътрудничество към БНБ. През февруари 1997 г. е назначена за министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество в служебното правителство на Стефан Софиянски. От 1998 г. Даниела Бобева работи в Черноморската банка за търговия и развитие със седалище гр. Солун, на която става вицепрезидент. През 2001 г. участва в учредяването на партията на Стефан Софиянски Съюз на свободните демократи, но по думите на самия Софиянски много скоро напуска, защото се връща на работа в БНБ. Там тя работи в периода 2003-2007 г. отново като ръководител на Дирекция "Международни отношения и европейска интеграция". Преподавател в УНСС. Бобева е и експерт към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). През 2013-та става вицепремиер по икономическите въпроси в кабинета на Пламен Орешарски. | |||||
|
Новини свързани с Даниела Бобева |
![]() | 18:23 ч., 26.06.2024 г. България няма да се присъедини към еврозоната от 1 януари 2025 г. Причината – страната ни не отговаря на инфлационния критерий. Това констатират... цялата новина |
![]() | 17:18 ч., 03.07.2014 г. Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева и изпълнителният директор на ИА "Морска администрация" Живк... цялата новина |
09:03 ч., 20.05.2014 г. Зам.-министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева проведе консултации с цел взимане на спешни мерки за организиране на хуман... цялата новина |
![]() | 16:49 ч., 09.05.2014 г. Заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева ще се срещне с представители на туристическия бизнес във Варна в неде... цялата новина |
![]() | 09:01 ч., 25.02.2014 г. "Радващ е заявеният интерес от страна на китайски компании да стъпят на българския пазар и смятаме че The Export Import Bank of China е тех... цялата новина |
![]() | 14:05 ч., 21.02.2014 г. Над 120 водещи учени и експерти в областта на статистика, социология, психология, икономика, история се събират, за да предложат идеи за преодол... цялата новина |
![]() | 08:59 ч., 13.02.2014 г. Блокадата на граничните пунктове между България и Турция - на Капитан Андреево и Лесово беше вдигната около полунощ срещу четвъртък, 13 февруари... цялата новина |
![]() | 13:17 ч., 30.01.2014 г. Абсолютни шампиони сме по писане на неработещи стратегии в Европа. "Разработили сме два пъти повече, отколкото другите страни - членки на Е... цялата новина |
![]() | 09:37 ч., 23.01.2014 г. Категоризацията на ресторантите и баровете отпада от началото на следващата година. Заведенията няма да се кичат излишно със звезди, които често... цялата новина |
![]() | 08:48 ч., 15.09.2013 г. "Моята философия за развитие на икономиката е устойчив растеж и перспективи за населението, повече работни места и по-високи доходи. Смятам... цялата новина |
![]() | 15:32 ч., 17.08.2013 г. Министърът на правосъдието Зинаида Златанова ще изземе функциите на премиера Орешарски за седмица. Тя ще председателства страната, докато Пламен... цялата новина |
![]() | 13:16 ч., 13.07.2013 г. Принципите на определянето на цените на концесиите на плажовете по Черноморието са едно от първите неща, които ще внеса на заседанието на Минист... цялата новина |
![]() | 09:44 ч., 13.07.2013 г. Заместник министър-председателят Даниела Бобева ще бъде на работно посещение по Българското Черноморие. Toва съобщиха от правителствената прессл... цялата новина |
Ако днес имаше местни избори във Варна? | ||
Аз съм гласувал/а за кмета и отново бих го подкрепил/а (75) | 27% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета, но бих го подкрепил/а (21) | 8% | ![]() |
Аз съм гласувал/а за кмета, но вече не бих го подкрепил/а (34) | 12% | ![]() |
Аз НЕ съм гласувал/а за кмета и отново не бих го подкрепил/а (146) | 53% | ![]() |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg