
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | През 2024 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 109 613, с 9400 (9,4%) повече спрямо 2023 г. Лични пенсии са получили 97 131 пенсионери, с 9762 (11,2%) повече спрямо предходната година. Наследствени пенсии са получили 12 482 лица, с 362 (2,8%) по-малко спрямо 2023 г....цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 779 |
![]() | 11:55 ч., 21.03.2025 г. През четвъртото тримесечие на 2024 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите ... цялата новина |
![]() | 14:11 ч., 19.03.2025 г. 2 052 553 са пенсионерите у нас към края на 2024 г., като с лична пенсия са 1 947 236 пенсионери, а 105 317 получават наследствени пенсии. Това ... цялата новина |
![]() | 14:16 ч., 12.03.2025 г. Общият доход на домакинствата в страната през последните три месеца на 2024 г. е 6705 лв. и е с 18% по-висок в сравнение със същия период на 202... цялата новина |
![]() | 11:24 ч., 07.03.2025 г. През четвъртото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2023 г. и с 0.9% сп... цялата новина |
![]() | 08:43 ч., 01.03.2025 г. И през 2024 г. големите различия в заплатите се запазва, като разликата между водещите и изоставащите сектори надхвърля 3 пъти. Тенденциите обач... цялата новина |
![]() | 10:39 ч., 21.02.2025 г. Осигурителният доход на родените след 1960 г., които внасят пари и в частните фондове за втора пенсия, е 1681,47 лв. Нарастването му за година е... цялата новина |
![]() | 08:02 ч., 16.02.2025 г. Разходите за издръжката на почивните бази на Министерството на вътрешните работи възлизат на 9 224 351 лева за 2024 година. От тази сума 7 257 8... цялата новина |
![]() | 17:54 ч., 14.02.2025 г. Увеличили са продължителността на живота с 5 години! И то само за няколко месеца. НЗОК преизпълни петилетката само за 10 месеца. Това написа във... цялата новина |
![]() | 08:17 ч., 05.02.2025 г. Над 16 милиона лева са платили българи, за да се пенсионират за деветте месеца на миналата година, показват последните данни на НОИ. Точната сум... цялата новина |
![]() | 15:11 ч., 16.01.2025 г. За периода 1 октомври – 31 декември 2024 г. финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключиха 156 финансови ... цялата новина |
![]() | 08:22 ч., 15.01.2025 г. Държавата може да подпомогне хора и семейства, на които е възникнала инцидентна необходимост, свързана със здравни, образователни, комунално- би... цялата новина |
![]() | 12:24 ч., 09.01.2025 г. За учебната 2024-2025 година еднократната помощ от 300 лв. се изплаща на семейства на деца, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас... цялата новина |
![]() | 18:51 ч., 08.01.2025 г. Изразявам пълната си подкрепа и възмущение по повод изнесената в позиция на Съюза на артистите в България информация за забавени плащания и негл... цялата новина |
![]() | 08:12 ч., 04.01.2025 г. В празничните дни министерството на финансите публикува отчетни данни за изпълнението на бюджета за 2024 г. Темата засега изглежда "затрупана“ о... цялата новина |
![]() | 18:18 ч., 02.01.2025 г. На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма за 2024 г. да бъде дефицит в размер на о... цялата новина |
![]() | 11:28 ч., 01.01.2025 г. На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фи... цялата новина |
![]() | 08:39 ч., 31.12.2024 г. Днес на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за... цялата новина |
![]() | 10:19 ч., 30.12.2024 г. В периода от 31 декември 2024 г. до 06 януари 2025 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2024 г. и ... цялата новина |
![]() | 16:26 ч., 23.12.2024 г. Обезщетенията за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за този ... цялата новина |
![]() | 16:05 ч., 23.12.2024 г. Правителството предостави допълнително 38 000 000 лева на Министерството на отбраната за 2024 г. Те са за съпътстващи разходи по придобиването н... цялата новина |
![]() | 20:20 ч., 18.12.2024 г. Напрежение сред учените в системата на БАН заради решение на кабинета да пренасочи близо 34 милиона лева към фонд "Земеделие".Част о... цялата новина |
![]() | 16:20 ч., 18.12.2024 г. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държав... цялата новина |
![]() | 16:14 ч., 18.12.2024 г. Министерският съвет одобри днес проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица. Предлага се правна уредба, която да запълни празнотата в... цялата новина |
![]() | 15:46 ч., 18.12.2024 г. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2024 г.<... цялата новина |
![]() | 15:50 ч., 17.12.2024 г. Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) изразява своето силно възмущение от внушенията и манипулативните сравнения, публикувани в ме... цялата новина |
![]() | 13:04 ч., 17.12.2024 г. При положение, че през изминалата година са направени общо 14 хиляди процедури, държавният фонд е покрил само 5500 от тях и в същото време ние в... цялата новина |
![]() | 12:36 ч., 17.12.2024 г. Към момента в бюджета на Агенцията за асистирана репродукция са гласувани 22 млн. лв., в края на октомври. Те изявиха към Министерството на здра... цялата новина |
![]() | 10:52 ч., 17.12.2024 г. Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева ще проведе среща с представители на фондация "Искам бебе". На нея ще присъства и директорът на Ц... цялата новина |
![]() | 09:38 ч., 17.12.2024 г. Вчера правителството взе решение да ореже бюджета за финансиране на процедурите инвитро с 2 млн. лв., които да предостави за земеделски субсидии... цялата новина |
![]() | 12:51 ч., 16.12.2024 г. За чия сметка се пълни бюджетът? Най-лесно това се проверява през приходите от данъци. Кой всъщност колко внася в бюджета? Въпросите и отговорит... цялата новина |
![]() | 14:13 ч., 13.12.2024 г. Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през 2025 година, н... цялата новина |
![]() | 10:17 ч., 12.12.2024 г. Националният осигурителен институт обяви, че размерът на средния осигурителен доход за България за месец октомври 2024 г. е 1666,05 лв. ... цялата новина |
![]() | 12:52 ч., 11.12.2024 г. Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2024 г. вк... цялата новина |
![]() | 08:37 ч., 09.12.2024 г. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. Пенсионерите ще могат да получат парите си до 20 декември (петък). Изплащането ... цялата новина |
![]() | 12:48 ч., 06.12.2024 г. Министерският съвет прие постановление, с което одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройс... цялата новина |
![]() | 17:02 ч., 04.12.2024 г. Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5 .1 от Закона ... цялата новина |
![]() | 15:28 ч., 03.12.2024 г. През септември 2024 г. безработните с право на обезщетение достигат 58 000 души, което е увеличение с близо 6% спрямо същия месец миналата годин... цялата новина |
![]() | 09:12 ч., 02.12.2024 г. Изплащането на пенсиите през декември 2024 г. чрез пощенските станции ще започне на 9 декември (понеделник) и ще приключи на 20 декември (петък)... цялата новина |
![]() | 17:32 ч., 30.11.2024 г. Идеята за 13-та заплата се радва на широка популярност в различни страни, включително и в България. Тази допълнителна заплата често се разглежда... цялата новина |
![]() | 08:20 ч., 29.11.2024 г. Средната пенсия у нас стигна 865 лева към края на септември, показват последните данни на НОИ. Мъжете получават средно по 970 лева, а жените по ... цялата новина |
![]() | 09:50 ч., 28.11.2024 г. Родителите, които искат да ползват данъчните облекчения за деца или за деца с увреждания през работодателя си, е необходимо да заявят желанието ... цялата новина |
![]() | 14:12 ч., 27.11.2024 г. Колко струва на данъкоплатеца уличното осветление? Какви приоритети финансира общинският бюджет? Може ли всеки гражданин да участва в обсъжданет... цялата новина |
![]() | 16:14 ч., 22.11.2024 г. Голяма част от общините вече заявиха, че ще вдигнат местните данъци и такси. Основната причина е пълненето на хазната, в този случай общинската.... цялата новина |
![]() | 08:19 ч., 21.11.2024 г. През третото тримесечие на 2024 г. пенсионна възраст навършиха и първите мъже, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове. Вече има склю... цялата новина |
![]() | 14:58 ч., 20.11.2024 г. Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове,... цялата новина |
![]() | 08:33 ч., 15.11.2024 г. Днес изтича срокът, в който фирмите, както и физическите лица, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително ЕТ и... цялата новина |
![]() | 11:30 ч., 14.11.2024 г. Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2024 г. е 3 351 лв. и нараства с 16.6% спрямо същия период на 20... цялата новина |
![]() | 16:52 ч., 13.11.2024 г. Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФ... цялата новина |
![]() | 16:23 ч., 13.11.2024 г. Кабинетът одобри допълнителни 7 769 875 лева за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност в детските градини и училищата. ... цялата новина |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 напред |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg