БФС предупреди медиите за строгата програма и предстоящия лагер на националния отбор | | | © | | Предвид извънредната обстановка на територията на Република България и засилените мерки за превенция разпространението на COVID-19, мъжкият национален отбор на България по футбол ще ограничи медийните си активности по време на лагера преди старта на световните квалификации до традиционните пресконференции в деня преди съответния мач и непосредствено след неговия край.
Селекционерът Ясен Петров и един от неговите избраници ще бъдат на разположение на медиите за официален брифинг преди срещата с Швейцария на 24 март, сряда, от 10:30 ч., в Амфитеатралната зала на Национална футболна база "Бояна“, съобщиха официално от БФС. Тренировката на "лъвовете“ е насрочена за 11:00 ч., като тя ще бъде отворена за журналисти в първите си 15 минути.
Гостите от Швейцария ще проведат пресконференция при засилени мерки за безопасност в 16:10 ч. на Националния стадион "Васил Левски“, а в 17:00 стартира и официалната им тренировка, която ще бъде отворена в първите си 15 минути.
Пресконференцията на Ясен Петров преди мача с Италия е насрочена за 27 март, събота, от 11:00 ч. в НФБ "Бояна“, а тренировката на нашите е 30 минути по-късно и ще бъде достъпна за журналисти в първия си четвърт час. Роберто Манчини ще даде пресконференция в 18:00 на стадион "Васил Левски“ при засилени мерки за безопасност, а тренировката на Италия е насрочена за 18:30 ч. същия ден, като ще бъде достъпна за медии в първите си 15 минути.
България ще отпътува за гостуването в Северна Ирландия в 11:00 ч. на 30 март, като в 20:15 ч. българско време ще се проведе редовният брифинг на Ясен Петров, а в 20:45 ч. е тренировката на нашите на стадион "Уиндзър парк“ в Белфаст. Представителният ни тим се завръща от последния си мач в 17:00 ч. на 1 април.
Припомняме на представителите на медиите, че съгласно протокола на УЕФА за провеждане на футболни срещи в условията на COVID-19, след края на официалните двубои няма да бъде организирана микс зона, а журналистите ще имат възможност да присъстват единствено на пресконференциите на двамата треньори. Одобрените акредитации ще бъдат раздавани четвърт час преди началото на официалните пресконференции на 24 и 27 март.
БФС призовава медиите да сведат до минимум представителите си на присъствени брифинги – ще бъдат допускани максимум двама души от медия, след задължителна проверка на телесната температура и задължителна предпазна маска. Предвид специфичната обстановка съществува възможност да бъде отказан достъп на медии при запълване на (редуцирания) капацитет на залите за пресконференция.
Българският футболен съюз информира журналистите, че съгласно актуалния противоепидемичен протокол на здравните власти във Великобритания и мерките за предотвратяване разпространението на т.нар. британски щам на COVID-19, представители на български медии (с изключение на носителя на телевизионните права) няма да имат възможност да отразят гостуването на България в Белфаст на 31 март. |
Още по темата: | общо новини по темата: 364 |
25.03.2024 | | 19.09.2022 | | 11.10.2021 | | 09.10.2021 | | 07.10.2021 | | 06.10.2021 | |
04.10.2021 | | 27.09.2021 | | 17.09.2021 | | 08.09.2021 | | 05.09.2021 | | 03.09.2021 | |
03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | | 01.09.2021 | |
31.08.2021 | | 27.08.2021 | | 25.08.2021 | | 23.08.2021 | | 16.08.2021 | | 23.06.2021 | |
14.06.2021 | | 09.06.2021 | | 06.06.2021 | | 04.06.2021 | | 03.06.2021 | | 01.06.2021 | |
14.05.2021 | | 12.05.2021 | | 10.05.2021 | | 26.04.2021 | | 22.04.2021 | | 16.04.2021 | |
15.04.2021 | | 01.04.2021 | | 31.03.2021 | | 30.03.2021 | | 30.03.2021 | | 28.03.2021 | |
27.03.2021 | | 27.03.2021 | | 26.03.2021 | | 25.03.2021 | | 24.03.2021 | | 24.03.2021 | |
19.03.2021 | | 17.03.2021 | | 16.03.2021 | | 15.03.2021 | | 12.03.2021 | | 11.03.2021 | |
08.03.2021 | | 08.02.2021 | | 05.02.2021 | | 04.02.2021 | | 29.01.2021 | | 28.01.2021 | |
27.01.2021 | | 26.01.2021 | | 21.01.2021 | | 15.01.2021 | | 14.01.2021 | | 06.01.2021 | |
29.12.2020 | | 27.12.2020 | | 09.12.2020 | | 09.12.2020 | | 08.12.2020 | | 08.12.2020 | |
07.12.2020 | | 01.12.2020 | | 27.11.2020 | | 27.11.2020 | | 19.11.2020 | | 18.11.2020 | |
18.11.2020 | | 17.11.2020 | | 17.11.2020 | | 17.11.2020 | | 15.11.2020 | | 12.11.2020 | |
11.11.2020 | | 02.11.2020 | | 28.10.2020 | | 21.10.2020 | | 20.10.2020 | | 15.10.2020 | |
15.10.2020 | | 14.10.2020 | | 13.10.2020 | | 12.10.2020 | | 11.10.2020 | | 09.10.2020 | |
09.10.2020 | | 08.10.2020 | | 08.10.2020 | | 08.10.2020 | | 02.10.2020 | | 30.09.2020 | |
28.09.2020 | | 28.09.2020 | | 21.09.2020 | | 09.09.2020 | | 08.09.2020 | | 08.09.2020 | |
06.09.2020 | | 03.09.2020 | | 02.09.2020 | | 31.08.2020 | | 27.08.2020 | | 24.08.2020 | |
20.08.2020 | | 19.08.2020 | | 19.08.2020 | | 22.07.2020 | | 27.06.2020 | | 18.06.2020 | |
21.04.2020 | | 16.04.2020 | | 06.04.2020 | | 01.04.2020 | | 31.03.2020 | | 28.03.2020 | |
23.03.2020 | | 20.03.2020 | | 15.03.2020 | | 11.03.2020 | | 09.03.2020 | | 04.03.2020 | |
04.03.2020 | | 01.03.2020 | | 28.02.2020 | | 27.02.2020 | | 26.02.2020 | | 21.02.2020 | |
19.02.2020 | | 19.02.2020 | | 07.02.2020 | | 03.02.2020 | | 03.02.2020 | | 03.02.2020 | |
30.01.2020 | | 30.01.2020 | | 29.01.2020 | | 23.01.2020 | | 13.01.2020 | | 19.12.2019 | |
16.12.2019 | | 13.12.2019 | | 06.12.2019 | | 29.11.2019 | | 26.11.2019 | | 22.11.2019 | |
22.11.2019 | | 17.11.2019 | | 17.11.2019 | | 14.11.2019 | | 14.11.2019 | | 13.11.2019 | |
12.11.2019 | | 11.11.2019 | | 04.11.2019 | | 04.11.2019 | | 29.10.2019 | | 29.10.2019 | |
28.10.2019 | | 28.10.2019 | | 24.10.2019 | | 23.10.2019 | | 22.10.2019 | | 22.10.2019 | |
21.10.2019 | | 21.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | |
17.10.2019 | | 17.10.2019 | | 16.10.2019 | | 16.10.2019 | | 16.10.2019 | | 16.10.2019 | |
16.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | | 15.10.2019 | | 14.10.2019 | |
11.10.2019 | | 09.10.2019 | | 07.10.2019 | | 30.09.2019 | | 25.09.2019 | | 19.09.2019 | |
19.09.2019 | | 13.09.2019 | | 10.09.2019 | | 08.09.2019 | | 04.09.2019 | | 27.08.2019 | |
23.07.2019 | | 20.07.2019 | | 14.06.2019 | | 13.06.2019 | | 11.06.2019 | | 11.06.2019 | |
10.06.2019 | | 10.06.2019 | | 07.06.2019 | | 06.06.2019 | | 27.05.2019 | | 22.05.2019 | |
16.05.2019 | | 14.05.2019 | | 10.05.2019 | | 25.04.2019 | | 15.04.2019 | | 28.03.2019 | |
27.03.2019 | | 26.03.2019 | | 23.03.2019 | | 23.03.2019 | | 22.03.2019 | | 21.03.2019 | |
20.03.2019 | | 19.03.2019 | | 12.03.2019 | | 11.03.2019 | | 22.01.2019 | | 17.01.2019 | |
15.01.2019 | | 09.01.2019 | | 02.01.2019 | | 22.12.2018 | | 11.12.2018 | | 03.12.2018 | |
29.11.2018 | | 24.11.2018 | | 24.11.2018 | | 22.11.2018 | | 19.11.2018 | | 18.11.2018 | |
17.11.2018 | | 17.11.2018 | | 14.11.2018 | | 14.11.2018 | | 08.11.2018 | | 06.11.2018 | |
06.11.2018 | | 05.11.2018 | | 02.11.2018 | | 30.10.2018 | | 23.10.2018 | | 16.10.2018 | |
16.10.2018 | | 15.10.2018 | | 15.10.2018 | | 13.10.2018 | | 08.10.2018 | | 02.10.2018 | |
09.09.2018 | | 07.09.2018 | | 31.08.2018 | | 29.08.2018 | | 24.08.2018 | | 21.08.2018 | |
07.06.2018 | | 06.06.2018 | | 25.05.2018 | | 23.05.2018 | | 21.05.2018 | | 12.04.2018 | |
28.03.2018 | | 26.03.2018 | | 23.03.2018 | | 22.03.2018 | | 21.03.2018 | | 16.03.2018 | |
13.03.2018 | | 09.03.2018 | | 22.02.2018 | | 21.02.2018 | | 13.02.2018 | | 30.01.2018 | |
24.01.2018 | | 06.12.2017 | | 17.11.2017 | | 13.11.2017 | | 07.11.2017 | | 31.10.2017 | |
30.10.2017 | | 23.10.2017 | | 11.10.2017 | | 10.10.2017 | | 07.10.2017 | | 27.09.2017 | |
26.09.2017 | | 25.09.2017 | | 20.09.2017 | | 18.09.2017 | | 18.09.2017 | | 05.09.2017 | |
04.09.2017 | | 03.09.2017 | | 01.09.2017 | | 31.08.2017 | | 28.08.2017 | | 22.08.2017 | |
21.08.2017 | | 15.08.2017 | | 15.08.2017 | | 07.07.2017 | | 04.07.2017 | | 09.06.2017 | |
08.06.2017 | | 08.06.2017 | | 30.05.2017 | | 26.05.2017 | | 25.05.2017 | | 04.05.2017 | |
25.04.2017 | | 13.04.2017 | | 31.03.2017 | | 27.03.2017 | | 25.03.2017 | | 25.03.2017 | |
23.03.2017 | | 14.03.2017 | | 09.03.2017 | | 07.03.2017 | | 14.02.2017 | | 27.01.2017 | |
05.01.2017 | | 16.11.2016 | | 16.11.2016 | | 16.11.2016 | | 13.11.2016 | | 09.11.2016 | |
04.11.2016 | | 03.11.2016 | | 27.10.2016 | | 24.10.2016 | | 18.10.2016 | | 10.10.2016 | |
08.10.2016 | | 28.09.2016 | | 28.09.2016 | | 28.09.2016 | | 27.09.2016 | | 22.09.2016 | |
19.09.2016 | | 07.09.2016 | | 07.09.2016 | | 02.09.2016 | | 23.08.2016 | | 07.06.2016 | |
03.06.2016 | | 25.05.2016 | | 23.05.2016 | | 21.05.2016 | |
| предишна страница [ 1/61 ] следващата страница |
| |