Наш клуб осъди ЦСКА-София, решението е окончателно | | | © ЦСКА-София | | Професионален спортен футболен клуб Черноморец Бургас осъди ЦСКА-София заради футболиста на червените Стойчо Атанасов. Защитникът е юноша на бургаския клуб и именно оттам е взет в Литекс малко преди да навърши 18 години.
С екипа на оранжевите играе в “Б" група, но като аматьор. После клубът се мести в София под името ЦСКА-София, заиграва в Първа лига, а Стойчо Атанасов подписва първи професионален договор.
Тъй като е юноша на Черноморец и под ръководството на Димитър Димитров-Херо дори записва срещи за първия тим на акулите, ЦСКА-София дължи компенсация на родния му клуб, съобщава Спортал.
Според информация на медията става въпрос за около 70-75 хил. лева. Червените обаче не я плащат и Черноморец завежда дело в Арбитражния съд към БФС, което печели.
От ЦСКА-София отново не плащат и на 16 юли 2018 г. бургазлии се обръщат към Софийски градски съд с молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен арбитражен съд.
СГС отсъжда в полза на Черноморец и на 31 август 2018 г. издава изпълнителен лист срещу ЦСКА-София. Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд, което все още не е сторено.
Не са ясни и причините, поради които ЦСКА-София не желае да плати въпросната сума, макар че е задължен според законите на ФИФА, УЕФА и БФС.
Ето информацията за делото между ЦСКА-София и Черноморец:
Частно търговско дело 1512 от 2018г. По новия ГПК Търговско отделение ТО VI-14 състав
22830 Молба за издаване на изпълнителен лист по решение или спогодба на местен арбитражен съд
Разпореждане за образуване от 17.7.2018г.
Образувано на 17.7.2018г. по Молба за ИЛ по арбитражно решение чл.405
Входящ документ 97453 от 16.7.2018г.
50194051370/12,07,2017
Молител ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД
Ответник ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА-СОФИЯ ЕАД
Закрито/разпоредително заседание от 19.7.2018
Резултат: Без движение - с разпореждане
Указва на ищеца в 1-седмичен срок от съобщението да представи доказателства за довнесена държавна таакса в размер на 66.79лв. и доказателства за съобщаване на арбитражното решение на страните по делото. При неизпълнение на указанието производството по делото ще бъде прекратено.
Входящ № 112860 от 29.8.2018г. - Молба с приложения-поща PS800100FHVM3/27.08.2018 г.
Молител ПРОФЕСИОНАЛЕН СПОРТЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС АД
Разпореждане от 31.8.2018
Резултат: С готово разпореждане
ДА СЕ ИЗДАДЕ на основание чл.404, т.1 пр. посл. от ГПК изпълнителен лист в полза на молителя срещу ответника по молбата по делото за присъдените в полза на молителя суми с арбитражно решение, постановено на 04.06.2018 г. по арб.д. № 2/2017 г. от Арбитражен съд при Български футболен съюз.
РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва, на основание чл.407 ал.1 от ГПК, с частна жалба пред САС в двуседмичен срок, който тече за молителя от връчването на разпореждането, а за ответника - от връчването на поканата за доброволно изпълнение.
ПРЕПИС от разпореждането да се връчи на молителя на основание чл.7 ал.2 и чл.407 ал.1 от ГПК.
Закрито/разпоредително заседание от 31.8.2018
Резултат: С разпореждане, приключващо делото |
Още по темата: | общо новини по темата: 170 |
07.06.2019 | | 06.06.2019 | | 04.06.2019 | | 04.06.2019 | | 30.05.2019 | | 29.05.2019 | |
27.05.2019 | | 26.05.2019 | | 24.05.2019 | | 14.05.2019 | | 13.05.2019 | | 13.05.2019 | |
13.05.2019 | | 10.05.2019 | | 09.05.2019 | | 07.05.2019 | | 03.05.2019 | | 03.05.2019 | |
03.05.2019 | | 23.04.2019 | | 23.04.2019 | | 22.04.2019 | | 09.04.2019 | | 08.04.2019 | |
03.04.2019 | | 01.04.2019 | | 29.03.2019 | | 28.03.2019 | | 27.03.2019 | | 26.03.2019 | |
25.03.2019 | | 23.03.2019 | | 23.03.2019 | | 19.03.2019 | | 18.03.2019 | | 15.03.2019 | |
14.03.2019 | | 14.03.2019 | | 11.03.2019 | | 08.03.2019 | | 08.03.2019 | | 07.03.2019 | |
07.03.2019 | | 06.03.2019 | | 06.03.2019 | | 05.03.2019 | | 05.03.2019 | | 05.03.2019 | |
28.02.2019 | | 24.02.2019 | | 22.02.2019 | | 21.02.2019 | | 19.02.2019 | | 18.02.2019 | |
16.02.2019 | | 15.02.2019 | | 13.02.2019 | | 12.02.2019 | | 12.02.2019 | | 08.02.2019 | |
08.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | | 07.02.2019 | |
05.02.2019 | | 02.02.2019 | | 31.01.2019 | | 30.01.2019 | | 23.01.2019 | | 22.01.2019 | |
21.01.2019 | | 19.01.2019 | | 19.01.2019 | | 18.01.2019 | | 18.01.2019 | | 17.01.2019 | |
15.01.2019 | | 14.01.2019 | | 14.01.2019 | | 12.01.2019 | | 10.01.2019 | | 09.01.2019 | |
07.01.2019 | | 04.01.2019 | | 03.01.2019 | | 02.01.2019 | | 31.12.2018 | | 29.12.2018 | |
28.12.2018 | | 27.12.2018 | | 21.12.2018 | | 21.12.2018 | | 20.12.2018 | | 19.12.2018 | |
13.12.2018 | | 11.12.2018 | | 10.12.2018 | | 06.12.2018 | | 05.12.2018 | | 28.11.2018 | |
28.11.2018 | | 27.11.2018 | | 26.11.2018 | | 24.11.2018 | | 23.11.2018 | | 20.11.2018 | |
16.11.2018 | | 15.11.2018 | | 15.11.2018 | | 14.11.2018 | | 13.11.2018 | | 05.11.2018 | |
02.11.2018 | | 01.11.2018 | | 30.10.2018 | | 27.10.2018 | | 24.10.2018 | | 22.10.2018 | |
19.10.2018 | | 18.10.2018 | | 09.10.2018 | | 09.10.2018 | | 09.10.2018 | | 04.10.2018 | |
29.09.2018 | | 17.09.2018 | | 12.09.2018 | | 12.09.2018 | | 07.09.2018 | | 06.09.2018 | |
05.09.2018 | | 04.09.2018 | | 03.09.2018 | | 30.08.2018 | | 28.08.2018 | | 28.08.2018 | |
22.08.2018 | | 21.08.2018 | | 17.08.2018 | | 15.08.2018 | | 15.08.2018 | | 13.08.2018 | |
10.08.2018 | | 09.08.2018 | | 09.08.2018 | | 08.08.2018 | | 03.08.2018 | | 01.08.2018 | |
30.07.2018 | | 28.07.2018 | | 26.07.2018 | | 25.07.2018 | | 24.07.2018 | | 19.07.2018 | |
18.07.2018 | | 18.07.2018 | | 17.07.2018 | | 16.07.2018 | | 06.07.2018 | | 29.06.2018 | |
29.06.2018 | | 29.06.2018 | | 20.06.2018 | | 20.06.2018 | | 19.06.2018 | | 15.06.2018 | |
| предишна страница [ 1/29 ] следващата страница |
| |