Гришо показа завидна психика в първия си мач от новия сезон | | | © | | Григор Димитров стартира сезона с бърза победа с 6:3, 6:4 над Йошихито Нишиока от Япония на турнира в Бризбейн (Австралия), където е шампион от 2017 година. Българинът показа завидна психика и отрази шест от седемте възможности за пробив на Нишиока.
В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу победителя от двойката Джон Милман (Австралия) и Тенис Сандгрен (САЩ). В потока на Димитров най-високо поставен в световната ранглиста е №9 Кей Нишикори (Япония).
Димитров започна мача с колебания в сервиса си и това завърза първите геймове. Още в първото си подаване българинът трябваше да се спасява от точки за пробив. Той обаче се справи с трудната задача и след близо осем минути откри резултата. В следващия си сервис гейм шампионът от финалите на АТР за 2017 г. отново имаше проблеми, но успя да измъкне второ поредно трудно подаване. След това той значително стабилизира сервиса си, проби съперника бързо и си осигури победата в първата част.
Втората започна много равностойно. Нишиока успя да държи равенството до 2:2, но след това Димитров отговори с три поредни гейма в своя полза и до голяма степен реши мача. Японецът намали изоставането си само до един гейм при 4:5, но сервирайки за победата, Димитров показа стабилни нерви и приключи мача в своя полза след малко повече от час.
Така Димитров изпрати с победа противоречивата 2018 година, като се надява да си върне позициите в световната ранглиста. "Единственият начин това да се случи са победите. Те ти дават самочувствие да продължиш", коментира след успеха над Нишиока българинът. |
Още по темата: | общо новини по темата: 77 |
23.10.2020 | | 29.12.2019 | | 14.11.2019 | | 08.11.2019 | | 04.11.2019 | | 02.11.2019 | |
01.11.2019 | | 31.10.2019 | | 30.10.2019 | | 29.10.2019 | | 23.10.2019 | | 21.10.2019 | |
16.10.2019 | | 30.09.2019 | | 27.09.2019 | | 26.09.2019 | | 09.09.2019 | | 07.09.2019 | |
04.09.2019 | | 04.09.2019 | | 03.09.2019 | | 02.09.2019 | | 31.08.2019 | | 27.08.2019 | |
24.08.2019 | | 15.08.2019 | | 13.08.2019 | | 06.08.2019 | | 01.08.2019 | | 31.07.2019 | |
29.07.2019 | | 24.07.2019 | | 01.07.2019 | | 28.06.2019 | | 24.06.2019 | | 20.06.2019 | |
01.06.2019 | | 29.05.2019 | | 26.05.2019 | | 21.05.2019 | | 20.05.2019 | | 19.05.2019 | |
18.05.2019 | | 14.05.2019 | | 08.05.2019 | | 06.05.2019 | | 29.04.2019 | | 25.04.2019 | |
25.04.2019 | | 22.04.2019 | | 18.04.2019 | | 17.04.2019 | | 15.04.2019 | | 14.04.2019 | |
08.04.2019 | | 05.04.2019 | | 04.04.2019 | | 25.03.2019 | | 24.03.2019 | | 19.03.2019 | |
07.03.2019 | | 06.03.2019 | | 26.02.2019 | | 25.02.2019 | | 30.01.2019 | | 28.01.2019 | |
20.01.2019 | | 18.01.2019 | | 16.01.2019 | | 14.01.2019 | | 12.01.2019 | | 10.01.2019 | |
06.01.2019 | | 03.01.2019 | | 02.01.2019 | | 31.12.2018 | | 28.12.2018 | |
| предишна страница [ 1/13 ] следващата страница |
| |