България завърши с категорична победа над Казахстан в олимпийската квалификация | | | © | | Женският национален отбор по волейбол на България завърши по отличен начин участието си в група С от олимпийските квалификации. Волейболистките ни, водени от Иван Петков, отбелязаха категорична победа над Казахстан с 3:0 (25:14, 25:16, 25:16) гейма пред около 1000 зрители в зала "Сенчъри Линк Сентър" в Шрийвпорт-Боссиер сити.
Така националките ни записаха втори успех на турнира, но останаха на второ място в групата с 1 загуба и 7 точки. Победител в групата стана отборът на САЩ, който по-рано надигра Аржентина също с 3:0 гейма. Така с актив от три победи и 8 точки американките спечелиха квотата за Олимпийските игри в японската столица догодина.
Българските "лъвици“ не успяха да вземат виза за Олимпиадата в Токио 2020, след като се бореха до последно, но отстъпиха драматично на домакините от САЩ с 2:3 гейма в директен сблъсък за първото място.
Родните представителки ще имат още един шанс да се класират за Игрите, след като ще играят на европейската олимпийска квалификация в началото на 2020 година.
Реализатор за победата на българския тим беше Гергана Димитрова с 16 точки (2 блока и 47% ефективност в атака). Мирослава Паскова завърши с 11 точки (1 блок, 1 ас и 41% ефективност в атака). Толкова добави и Мария Каракашева (1 ас и 50% ефективност в атака). |
Още по темата: | общо новини по темата: 216 |
14.10.2022 | | 27.09.2022 | | 13.09.2022 | | 11.09.2022 | | 28.08.2022 | | 26.08.2022 | |
04.07.2022 | | 04.07.2022 | | 29.06.2022 | | 27.06.2022 | | 21.06.2022 | | 19.06.2022 | |
16.06.2022 | | 03.06.2022 | | 27.05.2022 | | 13.05.2022 | | 11.05.2022 | | 08.04.2022 | |
05.04.2022 | | 18.03.2022 | | 15.02.2022 | | 30.01.2022 | | 27.01.2022 | | 19.01.2022 | |
17.01.2022 | | 04.01.2022 | | 30.12.2021 | | 26.12.2021 | | 16.12.2021 | | 12.11.2021 | |
09.11.2021 | | 01.10.2021 | | 23.09.2021 | | 16.09.2021 | | 09.09.2021 | | 07.09.2021 | |
05.09.2021 | | 03.09.2021 | | 02.09.2021 | | 01.09.2021 | | 31.08.2021 | | 25.08.2021 | |
28.07.2021 | | 23.07.2021 | | 08.07.2021 | | 07.07.2021 | | 05.07.2021 | | 21.06.2021 | |
20.06.2021 | | 20.06.2021 | | 17.06.2021 | | 15.06.2021 | | 10.06.2021 | | 09.06.2021 | |
07.06.2021 | | 03.06.2021 | | 03.06.2021 | | 31.05.2021 | | 30.05.2021 | | 28.05.2021 | |
26.05.2021 | | 12.05.2021 | | 29.04.2021 | | 28.04.2021 | | 09.03.2021 | | 11.02.2021 | |
10.02.2021 | | 28.01.2021 | | 16.01.2021 | | 14.01.2021 | | 30.12.2020 | | 15.12.2020 | |
29.10.2020 | | 08.09.2020 | | 03.09.2020 | | 27.08.2020 | | 07.08.2020 | | 30.07.2020 | |
29.07.2020 | | 24.07.2020 | | 24.07.2020 | | 23.07.2020 | | 16.07.2020 | | 09.07.2020 | |
25.06.2020 | | 21.06.2020 | | 16.06.2020 | | 11.06.2020 | | 28.05.2020 | | 26.04.2020 | |
23.04.2020 | | 12.04.2020 | | 17.03.2020 | | 17.03.2020 | | 14.03.2020 | | 12.02.2020 | |
14.01.2020 | | 10.01.2020 | | 10.01.2020 | | 10.01.2020 | | 09.01.2020 | | 08.01.2020 | |
07.01.2020 | | 06.01.2020 | | 06.01.2020 | | 03.01.2020 | | 03.01.2020 | | 02.01.2020 | |
24.12.2019 | | 18.12.2019 | | 27.11.2019 | | 27.11.2019 | | 25.11.2019 | | 19.11.2019 | |
15.11.2019 | | 29.10.2019 | | 08.10.2019 | | 30.09.2019 | | 22.09.2019 | | 18.09.2019 | |
17.09.2019 | | 15.09.2019 | | 12.09.2019 | | 10.09.2019 | | 02.09.2019 | | 30.08.2019 | |
27.08.2019 | | 20.08.2019 | | 15.08.2019 | | 11.08.2019 | | 11.08.2019 | | 10.08.2019 | |
09.08.2019 | | 09.08.2019 | | 07.08.2019 | | 07.08.2019 | | 06.08.2019 | | 04.08.2019 | |
02.08.2019 | | 26.07.2019 | | 14.07.2019 | | 07.07.2019 | | 03.07.2019 | | 02.07.2019 | |
01.07.2019 | | 01.07.2019 | | 29.06.2019 | | 29.06.2019 | | 28.06.2019 | | 26.06.2019 | |
24.06.2019 | | 24.06.2019 | | 21.06.2019 | | 19.06.2019 | | 19.06.2019 | | 18.06.2019 | |
18.06.2019 | | 18.06.2019 | | 17.06.2019 | | 15.06.2019 | | 14.06.2019 | | 13.06.2019 | |
13.06.2019 | | 08.06.2019 | | 06.06.2019 | | 02.06.2019 | | 01.06.2019 | | 30.05.2019 | |
29.05.2019 | | 27.05.2019 | | 26.05.2019 | | 24.05.2019 | | 23.05.2019 | | 22.05.2019 | |
21.05.2019 | | 15.05.2019 | | 13.05.2019 | | 03.05.2019 | | 25.04.2019 | | 24.04.2019 | |
10.04.2019 | | 21.03.2019 | | 15.03.2019 | | 31.01.2019 | | 08.01.2019 | | 28.12.2018 | |
24.10.2018 | | 19.10.2018 | | 11.10.2018 | | 10.10.2018 | | 08.10.2018 | | 07.10.2018 | |
04.10.2018 | | 03.10.2018 | | 02.10.2018 | | 02.10.2018 | | 30.09.2018 | | 29.09.2018 | |
26.09.2018 | | 23.09.2018 | | 22.09.2018 | | 21.09.2018 | | 21.09.2018 | | 20.09.2018 | |
20.09.2018 | | 18.09.2018 | | 17.09.2018 | | 22.08.2018 | | 01.08.2018 | | 29.07.2018 | |
26.06.2018 | | 25.06.2018 | | 24.06.2018 | | 24.06.2018 | | 23.06.2018 | | 22.06.2018 | |
| предишна страница [ 1/36 ] следващата страница |
| |