Четирима "моряци" с леки проблеми в Турция | | | © | | Отборът на Черно море направи първа тренировка в Турция. “Моряците" пристигнаха в Алания след повече от 15 часа път, а от вчера стартираха основната си част от зимната подготовка. Варненци, водени от Илиан Илиев, проведоха двуразово занимание на комплекс “Голд Сити", край Алания, където ще се готвят до края на януари.
На облекчен режим тренират Жордао Кардосо, Лъчезар Йорданов, Родриго Енрике и Петър Вуцов. И четиримата с различни проблеми, но лекарският щаб на “зелено-белите" прави всичко възможно да могат максимално бързо да се завърна с основната група. Към отбора се присъедини и бразилецът Габриел Лейте, който продължава своя пробен период при варненци.
Днес “моряците" отново тренират двуразово, а във вторник е първата контрола на тима в южната ни съседка. Съперник на Морето е Александрия (Украйна). |
Още по темата: | общо новини по темата: 203 |
09.07.2020 | | 07.07.2020 | | 06.07.2020 | | 03.07.2020 | | 27.06.2020 | | 27.06.2020 | |
25.06.2020 | | 19.06.2020 | | 19.06.2020 | | 19.06.2020 | | 17.06.2020 | | 13.06.2020 | |
12.06.2020 | | 10.06.2020 | | 07.06.2020 | | 05.06.2020 | | 05.06.2020 | | 03.06.2020 | |
31.05.2020 | | 28.05.2020 | | 27.05.2020 | | 26.05.2020 | | 21.05.2020 | | 14.05.2020 | |
05.05.2020 | | 01.05.2020 | | 25.04.2020 | | 07.04.2020 | | 19.03.2020 | | 16.03.2020 | |
13.03.2020 | | 12.03.2020 | | 12.03.2020 | | 11.03.2020 | | 11.03.2020 | | 06.03.2020 | |
06.03.2020 | | 05.03.2020 | | 04.03.2020 | | 29.02.2020 | | 29.02.2020 | | 27.02.2020 | |
27.02.2020 | | 25.02.2020 | | 22.02.2020 | | 20.02.2020 | | 20.02.2020 | | 17.02.2020 | |
17.02.2020 | | 16.02.2020 | | 13.02.2020 | | 09.02.2020 | | 09.02.2020 | | 07.02.2020 | |
06.02.2020 | | 04.02.2020 | | 04.02.2020 | | 30.01.2020 | | 30.01.2020 | | 29.01.2020 | |
28.01.2020 | | 27.01.2020 | | 24.01.2020 | | 23.01.2020 | | 22.01.2020 | | 22.01.2020 | |
21.01.2020 | | 21.01.2020 | | 18.01.2020 | | 16.01.2020 | | 16.01.2020 | | 14.01.2020 | |
14.01.2020 | | 10.01.2020 | | 10.01.2020 | | 09.01.2020 | | 08.01.2020 | | 08.01.2020 | |
07.01.2020 | | 04.01.2020 | | 03.01.2020 | | 02.01.2020 | | 24.12.2019 | | 21.12.2019 | |
15.12.2019 | | 12.12.2019 | | 12.12.2019 | | 11.12.2019 | | 07.12.2019 | | 06.12.2019 | |
05.12.2019 | | 30.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 26.11.2019 | | 23.11.2019 | |
21.11.2019 | | 21.11.2019 | | 19.11.2019 | | 15.11.2019 | | 13.11.2019 | | 07.11.2019 | |
07.11.2019 | | 05.11.2019 | | 05.11.2019 | | 04.11.2019 | | 04.11.2019 | | 04.11.2019 | |
01.11.2019 | | 31.10.2019 | | 29.10.2019 | | 29.10.2019 | | 29.10.2019 | | 29.10.2019 | |
28.10.2019 | | 28.10.2019 | | 23.10.2019 | | 18.10.2019 | | 18.10.2019 | | 17.10.2019 | |
16.10.2019 | | 15.10.2019 | | 12.10.2019 | | 11.10.2019 | | 09.10.2019 | | 08.10.2019 | |
04.10.2019 | | 04.10.2019 | | 03.10.2019 | | 02.10.2019 | | 30.09.2019 | | 28.09.2019 | |
27.09.2019 | | 21.09.2019 | | 19.09.2019 | | 19.09.2019 | | 15.09.2019 | | 13.09.2019 | |
12.09.2019 | | 11.09.2019 | | 31.08.2019 | | 30.08.2019 | | 29.08.2019 | | 29.08.2019 | |
24.08.2019 | | 24.08.2019 | | 22.08.2019 | | 21.08.2019 | | 20.08.2019 | | 12.08.2019 | |
09.08.2019 | | 09.08.2019 | | 08.08.2019 | | 07.08.2019 | | 07.08.2019 | | 06.08.2019 | |
04.08.2019 | | 03.08.2019 | | 02.08.2019 | | 01.08.2019 | | 31.07.2019 | | 29.07.2019 | |
27.07.2019 | | 27.07.2019 | | 26.07.2019 | | 25.07.2019 | | 24.07.2019 | | 20.07.2019 | |
14.07.2019 | | 12.07.2019 | | 11.07.2019 | | 09.07.2019 | | 08.07.2019 | | 08.07.2019 | |
05.07.2019 | | 05.07.2019 | | 04.07.2019 | | 04.07.2019 | | 02.07.2019 | | 02.07.2019 | |
30.06.2019 | | 28.06.2019 | | 27.06.2019 | | 27.06.2019 | | 26.06.2019 | | 26.06.2019 | |
25.06.2019 | | 24.06.2019 | | 21.06.2019 | | 19.06.2019 | | 18.06.2019 | | 17.06.2019 | |
17.06.2019 | | 15.06.2019 | | 14.06.2019 | | 13.06.2019 | | 12.06.2019 | | 12.06.2019 | |
11.06.2019 | | 11.06.2019 | | 10.06.2019 | | 07.06.2019 | | 05.06.2019 | |
| предишна страница [ 1/34 ] следващата страница |
| |