Оферти от цял свят за домакинството на Джошуа - Пулев, Кобрата прибира 35% от парите | | | © | | Адвокатът Джо Уърт от компанията "Epic Sports", която е партньор на Кубрат Пулев, направи твърде интересно изказване относно интереса към очертаващата се битка с Антъни Джошуа за световната титла в тежка категория на Международната боксова федерация.
“Много сме близо до финализиране на преговорите, според мен. Поискахме удължаване на крайния срок до 31 януари, защото покрай празниците имаше застой, като точно затова от IBF уважиха молбата ни. Големият проблем е да се пресеят офертите от различните дестинации, които изявяват желание да домакинстват на сблъсъка. Те идват от цял свят. Единствените континенти, които не са в играта, доколкото знам, са Антарктида и Австралия", коментира Уърт пред ESPN, цитиран от Спортал.
Според ESPN приходите от двубоя ще се разпределят процентно в съотношение 65:35 в полза на Джошуа. |
Още по темата: | общо новини по темата: 178 |
04.05.2021 | | 05.01.2021 | | 23.12.2020 | | 15.12.2020 | | 15.12.2020 | | 14.12.2020 | |
14.12.2020 | | 13.12.2020 | | 13.12.2020 | | 13.12.2020 | | 13.12.2020 | | 13.12.2020 | |
12.12.2020 | | 12.12.2020 | | 11.12.2020 | | 11.12.2020 | | 10.12.2020 | | 09.12.2020 | |
08.12.2020 | | 07.12.2020 | | 07.12.2020 | | 05.12.2020 | | 04.12.2020 | | 02.11.2020 | |
19.10.2020 | | 16.10.2020 | | 14.10.2020 | | 12.10.2020 | | 01.10.2020 | | 01.09.2020 | |
23.06.2020 | | 19.06.2020 | | 15.06.2020 | | 28.05.2020 | | 23.05.2020 | | 20.05.2020 | |
18.05.2020 | | 15.05.2020 | | 10.05.2020 | | 04.05.2020 | | 21.04.2020 | | 19.04.2020 | |
17.04.2020 | | 13.04.2020 | | 08.04.2020 | | 06.04.2020 | | 03.04.2020 | | 31.03.2020 | |
30.03.2020 | | 25.03.2020 | | 24.03.2020 | | 22.03.2020 | | 21.03.2020 | | 19.03.2020 | |
18.03.2020 | | 11.03.2020 | | 09.03.2020 | | 06.03.2020 | | 02.03.2020 | | 26.02.2020 | |
25.02.2020 | | 24.02.2020 | | 18.02.2020 | | 07.02.2020 | | 29.01.2020 | | 27.01.2020 | |
24.01.2020 | | 17.01.2020 | | 16.01.2020 | | 15.01.2020 | | 10.01.2020 | | 21.12.2019 | |
13.12.2019 | | 11.12.2019 | | 09.12.2019 | | 05.12.2019 | | 22.11.2019 | | 10.11.2019 | |
08.11.2019 | | 09.10.2019 | | 08.10.2019 | | 20.08.2019 | | 14.08.2019 | | 27.07.2019 | |
25.07.2019 | | 22.07.2019 | | 05.07.2019 | | 27.06.2019 | | 17.06.2019 | | 30.05.2019 | |
18.05.2019 | | 15.05.2019 | | 02.05.2019 | | 30.04.2019 | | 14.04.2019 | | 13.04.2019 | |
07.04.2019 | | 03.04.2019 | | 02.04.2019 | | 01.04.2019 | | 01.04.2019 | | 30.03.2019 | |
30.03.2019 | | 29.03.2019 | | 29.03.2019 | | 29.03.2019 | | 26.03.2019 | | 25.03.2019 | |
19.03.2019 | | 03.03.2019 | | 28.02.2019 | | 22.02.2019 | | 20.02.2019 | | 03.02.2019 | |
14.01.2019 | | 09.01.2019 | | 05.01.2019 | | 27.12.2018 | | 21.12.2018 | | 13.12.2018 | |
09.12.2018 | | 29.11.2018 | | 21.11.2018 | | 10.11.2018 | | 10.11.2018 | | 08.11.2018 | |
06.11.2018 | | 02.11.2018 | | 29.10.2018 | | 28.10.2018 | | 28.10.2018 | | 26.10.2018 | |
24.10.2018 | | 16.10.2018 | | 26.09.2018 | | 03.09.2018 | | 16.08.2018 | | 16.08.2018 | |
09.08.2018 | | 11.07.2018 | | 29.06.2018 | | 26.06.2018 | | 25.06.2018 | | 07.06.2018 | |
29.05.2018 | | 03.04.2018 | | 30.03.2018 | | 15.03.2018 | | 14.03.2018 | | 12.03.2018 | |
26.02.2018 | | 08.01.2018 | | 02.01.2018 | | 21.12.2017 | | 27.11.2017 | | 03.11.2017 | |
02.11.2017 | | 29.10.2017 | | 27.10.2017 | | 26.10.2017 | | 25.10.2017 | | 24.10.2017 | |
18.10.2017 | | 17.10.2017 | | 17.10.2017 | | 17.10.2017 | | 12.10.2017 | | 11.10.2017 | |
09.10.2017 | | 29.09.2017 | | 27.09.2017 | | 15.09.2017 | | 13.09.2017 | | 11.09.2017 | |
07.09.2017 | | 05.09.2017 | | 05.09.2017 | | 24.08.2017 | |
| предишна страница [ 1/30 ] следващата страница |
| |