Министър Ананиев: До дни може да забраним мачовете с публика | | | © Varna24.bg | | До няколко дни държавата може да забрани футболните мачове у нас да се провеждат пред публика. Тази прогноза направи на пресконференция днес министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той коментира и двубоя от Първа лига между Черно море и Царско село, след който има повече от 20 заразени с коронавирус.
"За съжаление, заразените футболисти от Царско село са четирима - единият е играл в мача, а другите не са влезли на терена. От Черно море първо излязоха 7 положителни проби - на треньора, на масажиста и на петима футболисти. Впоследствие се потвърдиха общо 16 положителни теста, но не мога да конкретизирам колко от тях са на футболисти. По всяка вероятност заразата е дошла отвън, а не от самия мач. Но ние ще проучим нещата до няколко дни. Може да предприемем мерки за игра на футболни мачове без публика. Даже ако има влошаване на показателите, със сигурност ще предприемем такива мерки", заяви министър Ананиев. |
Още по темата: | общо новини по темата: 287 |
09.11.2020 | | 20.07.2020 | | 20.07.2020 | | 17.07.2020 | | 15.07.2020 | | 11.07.2020 | |
09.07.2020 | | 09.07.2020 | | 08.07.2020 | | 07.07.2020 | | 07.07.2020 | | 06.07.2020 | |
06.07.2020 | | 03.07.2020 | | 27.06.2020 | | 26.06.2020 | | 26.06.2020 | | 24.06.2020 | |
23.06.2020 | | 23.06.2020 | | 22.06.2020 | | 22.06.2020 | | 20.06.2020 | | 19.06.2020 | |
17.06.2020 | | 17.06.2020 | | 15.06.2020 | | 15.06.2020 | | 12.06.2020 | | 11.06.2020 | |
11.06.2020 | | 11.06.2020 | | 11.06.2020 | | 09.06.2020 | | 08.06.2020 | | 05.06.2020 | |
05.06.2020 | | 05.06.2020 | | 04.06.2020 | | 04.06.2020 | | 02.06.2020 | | 02.06.2020 | |
01.06.2020 | | 01.06.2020 | | 01.06.2020 | | 29.05.2020 | | 29.05.2020 | | 27.05.2020 | |
27.05.2020 | | 22.05.2020 | | 22.05.2020 | | 22.05.2020 | | 21.05.2020 | | 21.05.2020 | |
20.05.2020 | | 19.05.2020 | | 14.05.2020 | | 14.05.2020 | | 13.05.2020 | | 12.05.2020 | |
12.05.2020 | | 12.05.2020 | | 12.05.2020 | | 11.05.2020 | | 11.05.2020 | | 11.05.2020 | |
11.05.2020 | | 09.05.2020 | | 07.05.2020 | | 07.05.2020 | | 07.05.2020 | | 05.05.2020 | |
05.05.2020 | | 05.05.2020 | | 04.05.2020 | | 04.05.2020 | | 04.05.2020 | | 03.05.2020 | |
02.05.2020 | | 01.05.2020 | | 30.04.2020 | | 30.04.2020 | | 30.04.2020 | | 29.04.2020 | |
29.04.2020 | | 28.04.2020 | | 28.04.2020 | | 28.04.2020 | | 27.04.2020 | | 25.04.2020 | |
24.04.2020 | | 24.04.2020 | | 23.04.2020 | | 21.04.2020 | | 18.04.2020 | | 16.04.2020 | |
14.04.2020 | | 14.04.2020 | | 11.04.2020 | | 10.04.2020 | | 09.04.2020 | | 08.04.2020 | |
08.04.2020 | | 06.04.2020 | | 06.04.2020 | | 06.04.2020 | | 04.04.2020 | | 03.04.2020 | |
03.04.2020 | | 02.04.2020 | | 02.04.2020 | | 02.04.2020 | | 01.04.2020 | | 01.04.2020 | |
01.04.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 30.03.2020 | | 29.03.2020 | |
27.03.2020 | | 27.03.2020 | | 26.03.2020 | | 26.03.2020 | | 24.03.2020 | | 24.03.2020 | |
24.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | | 23.03.2020 | |
23.03.2020 | | 22.03.2020 | | 21.03.2020 | | 20.03.2020 | | 20.03.2020 | | 19.03.2020 | |
18.03.2020 | | 18.03.2020 | | 18.03.2020 | | 17.03.2020 | | 16.03.2020 | | 16.03.2020 | |
13.03.2020 | | 11.03.2020 | | 10.03.2020 | | 09.03.2020 | | 08.03.2020 | | 06.03.2020 | |
05.03.2020 | | 05.03.2020 | | 24.02.2020 | | 21.02.2020 | | 19.02.2020 | | 18.02.2020 | |
13.02.2020 | | 12.02.2020 | | 10.02.2020 | | 10.02.2020 | | 08.02.2020 | | 07.02.2020 | |
06.02.2020 | | 05.02.2020 | | 05.02.2020 | | 04.02.2020 | | 30.01.2020 | | 24.01.2020 | |
24.01.2020 | | 22.01.2020 | | 21.01.2020 | | 18.01.2020 | | 10.01.2020 | | 10.01.2020 | |
09.01.2020 | | 06.01.2020 | | 06.01.2020 | | 05.01.2020 | | 04.01.2020 | | 02.01.2020 | |
02.01.2020 | | 26.12.2019 | | 25.12.2019 | | 24.12.2019 | | 17.12.2019 | | 17.12.2019 | |
16.12.2019 | | 12.12.2019 | | 11.12.2019 | | 08.12.2019 | | 03.12.2019 | | 03.12.2019 | |
30.11.2019 | | 29.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | | 28.11.2019 | |
27.11.2019 | | 26.11.2019 | | 25.11.2019 | | 24.11.2019 | | 22.11.2019 | | 21.11.2019 | |
15.11.2019 | | 14.11.2019 | | 14.11.2019 | | 13.11.2019 | | 12.11.2019 | | 07.11.2019 | |
06.11.2019 | | 06.11.2019 | | 01.11.2019 | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | | 31.10.2019 | |
29.10.2019 | | 29.10.2019 | | 26.10.2019 | | 25.10.2019 | | 25.10.2019 | | 24.10.2019 | |
23.10.2019 | | 22.10.2019 | | 22.10.2019 | | 20.10.2019 | | 18.10.2019 | | 16.10.2019 | |
15.10.2019 | | 14.10.2019 | | 11.10.2019 | | 09.10.2019 | | 04.10.2019 | | 03.10.2019 | |
02.10.2019 | | 01.10.2019 | | 30.09.2019 | | 27.09.2019 | | 26.09.2019 | | 26.09.2019 | |
25.09.2019 | | 17.09.2019 | | 12.09.2019 | | 09.09.2019 | | 03.09.2019 | | 02.09.2019 | |
02.09.2019 | | 30.08.2019 | | 26.08.2019 | | 26.08.2019 | | 22.08.2019 | | 21.08.2019 | |
21.08.2019 | | 20.08.2019 | | 20.08.2019 | | 13.08.2019 | | 12.08.2019 | | 08.08.2019 | |
08.08.2019 | | 06.08.2019 | | 03.08.2019 | | 02.08.2019 | | 02.08.2019 | | 01.08.2019 | |
30.07.2019 | | 30.07.2019 | | 26.07.2019 | | 24.07.2019 | | 16.07.2019 | | 16.07.2019 | |
12.07.2019 | | 12.07.2019 | | 11.07.2019 | | 10.07.2019 | | 09.07.2019 | | 08.07.2019 | |
03.07.2019 | | 02.07.2019 | | 29.06.2019 | | 25.06.2019 | | 18.06.2019 | | 18.06.2019 | |
18.06.2019 | | 17.06.2019 | | 14.06.2019 | | 12.06.2019 | | 12.06.2019 | |
| предишна страница [ 1/48 ] следващата страница |
| |