
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: Отказът от АЕЦ "Белене" |
![]() | В проекта за управленската програма на правителството след октомври е залегнало рестартиране на проекта "Белене". Това е записано в проекта за екшън план на кабинета "Орешарски", представен днес пред Националния съвет на БСП. В плана има част, озаглавена "Спасяване на българската енергетика" и ...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 129 |
![]() | 10:43 ч., 23.07.2013 г. Правителството на Пламен Орешарски и парламентарната група на БСП не се отказват от рестарт на проекта АЕЦ - Белене. Това смята червеният депута... цялата новина |
![]() | 10:17 ч., 10.06.2013 г. По счетоводни данни всички разходи за АЕЦ "Белене" до момента възлизат на 1,3 млрд. лева, като сериозна част от тези пари са отишли за конс... цялата новина |
![]() | 13:42 ч., 05.06.2013 г. Иск за 1 милиард евро срещу Националната електрическа компания (НЕК) внася до края на седмицата "Атомстройекспорт" в арбитражния съд в... цялата новина |
![]() | 11:31 ч., 30.05.2013 г. Има шанс да бъде рестартиран проектът АЕЦ "Белене". Това каза министър-председателят Пламен Орешарски в предаването "Денят започв... цялата новина |
![]() | 10:26 ч., 01.05.2013 г. Спорът между "Росатом" и българската Национална електрическа компания за компенсациите, които се дължат от българска страна за прекрат... цялата новина |
![]() | 16:34 ч., 29.01.2013 г. Според протоколите в десетте секции, където гласуват основно или само роми, общата избирателна активност е 2.97 %, докато за цялата община тя е ... цялата новина |
![]() | 10:47 ч., 29.01.2013 г. По 14,50 лв. излезе един глас на референдума в неделя. Това показва сметката за похарчените за допитването пари и броя на гласувалите българи. Р... цялата новина |
![]() | 08:46 ч., 29.01.2013 г. 42 060 "Да" и 34 431 "Не" показва равносметката на РИК - Варна, след националния референдум в неделя. При общо 414 662 гласоподаватели... цялата новина |
![]() | 15:13 ч., 28.01.2013 г. 90 % от българите показаха, че не се интересуват от темата "Белене". Това каза пред журналисти в Сопот премиерът Бойко Борисов по пово... цялата новина |
![]() | 11:46 ч., 28.01.2013 г. В следобедните часове Варненската районната прокуратура ще излезе със становище за това дали има извършено престъпление във връзка със сигнала з... цялата новина |
![]() | 10:49 ч., 28.01.2013 г. Приключването на референдума не доведе до нищо рационално като резултат. Това коментира след обявяване на първичните резултати от проведения Нац... цялата новина |
![]() | 08:43 ч., 28.01.2013 г. Днес - 28 януари 2013 г., е неучебен ден за учениците във връзка с провеждането на 27 януари на националния референдум. Това съобщиха от пресцен... цялата новина |
![]() | 08:40 ч., 28.01.2013 г. 53,56% от гласувалите във Варненско на вчерашния референдум са казали "да" на развитието на ядрената енергетика у нас. Гласовете в ней... цялата новина |
![]() | 21:39 ч., 27.01.2013 г. 18,68% е била избирателната активност във Варна и областта, съобщи говорителят на РИК Кристиян Богоев. 77 398 души са отишли до урните, за да ка... цялата новина |
![]() | 21:16 ч., 27.01.2013 г. 62% са гласували "за" развитието на ядрената енергетика у нас, според последни данни от екзитпола на агенция "Алфа рисърч" к... цялата новина |
![]() | 20:37 ч., 27.01.2013 г. 21,8 на сто от имащите право на глас български граждани са участвали в днешния Национален референдум с въпрос "Да се развива ли ядрена енер... цялата новина |
![]() | 19:47 ч., 27.01.2013 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) продължава да събира данни от Районните избирателни комисии в страната. Това съобщи за Агенция "Фокус... цялата новина |
![]() | 19:18 ч., 27.01.2013 г. Референдумът за развитието на ядрената енергетика в България, който реално касаеше построяването на АЕЦ Белене се провали. Изключително ниска е ... цялата новина |
![]() | 19:10 ч., 27.01.2013 г. Благодаря още веднъж на господин Станишев, че освен, че не подписа за "Белене", прояви характер, не се поддаде на кръговете в БСП, кои... цялата новина |
![]() | 18:41 ч., 27.01.2013 г. Едва 14,9 % са гласувалите на референдума във Варна до 17 часа. От 301 000 варненци с право на глас вота си са дали малко над 45 хиляди жители н... цялата новина |
![]() | 15:25 ч., 27.01.2013 г. Спешният телефон 112 "прегря" от обаждания, свързани с референдума. От ЦИК апелират гласоподавателите да отправят запитванията си до Районн... цялата новина |
![]() | 14:44 ч., 27.01.2013 г. "Гласувах, за да "размразим" икономиката на България, която в последните три години буквално се срина. Гласувах, защото искам всеки сам, а ... цялата новина |
![]() | 14:26 ч., 27.01.2013 г. 7.36 % е активността във Варненска област през първата половина от изборния ден. От над 413 000 души, колкото са гласоподавателите по списъци, 3... цялата новина |
![]() | 12:15 ч., 27.01.2013 г. Независимо от това колко хора ще излязат да гласуват и какъв ще бъде резултатът от референдума, той е голям успех за демокрацията в България. То... цялата новина |
![]() | 11:14 ч., 27.01.2013 г. ГЕРБ - Варна изпрати жалба до районната избирателна комисия. В нея е посочено, че в село Каменар има паркирани микробуси с хора, които спират гл... цялата новина |
![]() | 11:09 ч., 27.01.2013 г. Едва 1,26 % са гласувалите на референдума във Варна до 9.30 ч. Данните за ниската избирателна активност съобщи говорителят на РИК Кристиян Богое... цялата новина |
10:31 ч., 27.01.2013 г. Секционни комисии във Варненска област са започнали изборния ден в намален състав. Заради усложнената зимна обстановка и падналия сняг в целия р... цялата новина |
08:35 ч., 27.01.2013 г. Всички 386 избирателни секции в областта са отворени. Над 460 полицаи охраняват секциите в област Добрич. Към настоящия момент няма установени н... цялата новина |
![]() | 08:11 ч., 27.01.2013 г. Днес (27 януари) в България се провежда национален референдум. Това е първото допитване до народа след демократичните промени у нас през 1989 го... цялата новина |
11:56 ч., 26.01.2013 г. Хора с физически и зрителни увреждания във Варненско могат да гласуват на референдума днес в определените за целта секции. Това съобщиха от Райо... цялата новина |
![]() | 10:19 ч., 26.01.2013 г. Над 13 500 полицаи ще охраняват избирателните секции в страната на референдума утре, съобщиха от МВР. Униформените ще започнат още днес да пазят... цялата новина |
![]() | 08:26 ч., 26.01.2013 г. Недопустимо е да се разпространяват агитационни материали в деня за размисъл преди референдума -днес, 26 януари - напомни говорителят на Централ... цялата новина |
![]() | 17:14 ч., 25.01.2013 г. МВР предприе мерки за обезпечаване на обществения ред и сигурността на гражданите при провеждане на Националния референдум на 27 януари. Над 13 ... цялата новина |
![]() | 16:09 ч., 25.01.2013 г. Във връзка с националния референдум кметът на Варна възложи на варненската полиция да организира опазване на обществения ред в деня на гласуване... цялата новина |
![]() | 12:21 ч., 25.01.2013 г. Ако референдумът се окаже неуспешен, би трябвало Сергей Станишев да стане бивш председател на БСП. Това заяви във Варна финансовият министър Сим... цялата новина |
11:42 ч., 25.01.2013 г. Двама прокурори ще дежурят в деня за национален референдум във Варненската районна прокуратура. Това съобщи ръководителят на прокуратурата Цвета... цялата новина |
![]() | 10:34 ч., 25.01.2013 г. Само 5 на сто от българите са готови да дадат финансово рамо на проекта за АЕЦ "Белене". Толкова са отговорили положително на въпроса "Гото... цялата новина |
![]() | 08:55 ч., 25.01.2013 г. Паспортните служби в цялата страна ще работят в петък с удължено работно време и ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да ... цялата новина |
![]() | 13:57 ч., 24.01.2013 г. 28 януари 2013 г., понеделник, ще бъде неучебен ден за учениците във връзка с провеждането на 27 януари на националния референдум.Това съобщи... цялата новина |
![]() | 12:47 ч., 24.01.2013 г. 200 атомни електроцентрали от течен шоколад и бисквитени тухли построиха доброволци - "енергетици" на Обществения център за околна среда и ... цялата новина |
![]() | 09:36 ч., 24.01.2013 г. Росен Марков председател на нерегистрираната партия на българските мъже изрази позицията си относно предстоящия референдум за АЕЦ Белене по трад... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 24.01.2013 г. "Ако референдумът в неделя се провали, то първото което трябва да стане е Сергей Станишев да си подаде оставка", заяви в Пловдив минис... цялата новина |
![]() | 15:32 ч., 23.01.2013 г. Според различни индикатори, към 20 януари 2013 г., готовност да участват в референдума декларират между 27% и 37% от пълнолетните българи. Това ... цялата новина |
![]() | 17:27 ч., 22.01.2013 г. АЕЦ "Козлодуй" няма да затвори през 2030 година. Това каза на брифинг в парламента министърът на икономиката, енергетиката и туризма Д... цялата новина |
![]() | 08:42 ч., 22.01.2013 г. Няма постъпили заявки за разкриване на временни изборни секции на кораби, плаващи под български флаг. Изборни секции на предстоящия в неделя нац... цялата новина |
![]() | 08:35 ч., 22.01.2013 г. Скрит доклад, в който са посочени истинските причини за отказа на германската компания RWE от АЕЦ "Белене", изскочи на бял свят дни пр... цялата новина |
![]() | 13:19 ч., 21.01.2013 г. Скрит доклад, в който са посочени истинските причини за отказа на германската компания RWE от АЕЦ "Белене", изскочи на бял свят дни пр... цялата новина |
14:51 ч., 20.01.2013 г. 38 избирателни секции са определени във Варна за гласуване на хората с увреждания на референдума за АЕЦ "Белене" следващата неделя, съ... цялата новина |
![]() | 12:29 ч., 18.01.2013 г. Позицията ми като финансов министър е последователна от самото начало на мандата. Нито държавни гаранции, нито директно финансиране през бюджета... цялата новина |
1 2 3 |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg