
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Отчаянието и страховете на провалените политически лидери и техните формации изригнаха в опасна за демокрацията и правовия ред в България посока. Изправени пред ограниченото доверие, което получават от избирателите, за пореден път, вместо да се смирят и търсят изход в сформирането на редовен кабинет и стабилност, която...цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 1019 |
![]() | 15:08 ч., 30.10.2024 г. На този етап вървим към модела "Сглобка". Призовавам другите политически сили да имат по-голяма отговорност към страната, към хората. Това комен... цялата новина |
![]() | 12:28 ч., 30.10.2024 г. Социологическите агенции дадоха ясни прогнози за изборните резултати. С появата на всички тези декларации и санитарни кордони, изглежда сякаш те... цялата новина |
![]() | 12:12 ч., 30.10.2024 г. Позициите на ГЕРБ бяха заявени още в изборната нощ. Няма нова ситуация, която да коментираме. Това написаха от коалицията ГЕРБ-СДС в отговор на ... цялата новина |
![]() | 11:30 ч., 30.10.2024 г. Призоваваме политиците за сдържаност и конструктивен диалог, защото в техни ръце е съставянето на редовно и стабилно правителство, каквото всичк... цялата новина |
![]() | 10:14 ч., 30.10.2024 г. Българите си дават сметка, че каквото и да решат, няма да има значение за тях и затова не гласуват, смята социологът проф. Иво Христов. В предав... цялата новина |
![]() | 09:14 ч., 30.10.2024 г. "Възраждане" ще изпрати на ПП-ДБ две решения, които коалицията да подпише. Те са в отговор на поискания от ПП-ДБ "санитарен кордон" около Пеевск... цялата новина |
![]() | 08:27 ч., 30.10.2024 г. "Ние твърдим, че целият изборен процес е фарс. Дори да бяхме получили 51%, пак щяхме да имаме 3,9%". Това заяви лидерът на партия "Величие" в еф... цялата новина |
![]() | 08:15 ч., 30.10.2024 г. Очаква се ЦИК да излезе с окончателните резултати от изборите, след като вчера до обяд всички протоколи от РИК бяха в централата. Когато бъдат о... цялата новина |
![]() | 20:41 ч., 29.10.2024 г. Не само в Белица, но и в други секции в страната се случват скандални неща. Председателят на секционната комисия в созополското село Равна гора ... цялата новина |
![]() | 20:11 ч., 29.10.2024 г. Ние нямаме 25 отнети гласа, а над 10 000. Ние бяхме пред "Има такъв народ" и изведнъж падаме на 3,99, което е публично наказание, това е нареден... цялата новина |
![]() | 19:23 ч., 29.10.2024 г. На 27 октомври в България се проведе предсрочен вот - седмият опит за избор на парламент за последните три години. Досега нито един от тях не е ... цялата новина |
![]() | 16:53 ч., 29.10.2024 г. Възможно най-буквалната визуализация на думите "Всеки глас е от значение". Това написа анализатор Кристиян Шкварек във Facebook страницата си по... цялата новина |
![]() | 15:00 ч., 29.10.2024 г. Изборите бяха добре организирани, обяви зам.-председателят на ЦИК Росица Матева и благодари на всички членове на секционните комисии в страната ... цялата новина |
![]() | 13:52 ч., 29.10.2024 г. Не съм оптимист за начина, по който ще бъде направено това правителство, но продължавам да държа на своята теза още от преди изборите, че Българ... цялата новина |
![]() | 12:39 ч., 29.10.2024 г. "Величие" ще иска касиране на изборите, паралелно преброяване и проверка на изборните резултати. Ние ще предприемем всички действия, включително... цялата новина |
![]() | 12:20 ч., 29.10.2024 г. "Продължавам да се надявам, че ще се състави стабилно правителство", заяви пред журналисти служебният премиер Димитър Главчев, предаде репортер ... цялата новина |
![]() | 12:07 ч., 29.10.2024 г. "На изборите се разбра защо някои политически сили толкова настояват да се гласува с хартия – така много по-лесно се манипулират гласовете. Кога... цялата новина |
![]() | 11:56 ч., 29.10.2024 г. На партия "Величие" не ѝ достигнаха няколко гласа, за да влезе в парламента, а от ЦИК изписаха резултата ѝ така: 3,999%.... цялата новина |
![]() | 11:48 ч., 29.10.2024 г. "35% избирателна активност не е повод за гордост и успокоение. Оборихме изцяло тезата, че смяната на ръководстовото на БСП ще промени резултата.... цялата новина |
![]() | 11:29 ч., 29.10.2024 г. Увеличихме се с 10% в сравнение с предишния път - от 295 хил. на 325 хил. гласа. За нас това не е достатъчно, защото целите ни са по-високи. Так... цялата новина |
![]() | 10:13 ч., 29.10.2024 г. Има ли смисъл от гласуването с "Не подкрепям никого"? Коментар в направи Кристиян Юлзари, който е автор във Factcheck.bg."Има полеми... цялата новина |
![]() | 09:24 ч., 29.10.2024 г. Трипартийно правителство е възможната формула за управление, ако в 51-вото Народно събрание влязат осем партии. Около това се обединиха политоло... цялата новина |
![]() | 08:44 ч., 29.10.2024 г. Логичната формула за съставяне на кабинет е отново ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ да са заедно под някаква форма – тъй като са двете най-големи формации, с по... цялата новина |
![]() | 08:26 ч., 29.10.2024 г. Имам план и той сработва. Ние даваме принципно решение на ребуса. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.Правителство на ПП-ДБ, ... цялата новина |
![]() | 22:57 ч., 28.10.2024 г. Партия "Величие" беше единствената партия, която последните години се опълчи. Ние не сме говорили "ала-бала". За малка сума хората са готови да ... цялата новина |
![]() | 20:48 ч., 28.10.2024 г. Поредният предсрочен вот не промени нищо, защото ние имаме още от същото. Разликата е, че имаме нов участник в парламента, който не е съвсем нов... цялата новина |
![]() | 20:48 ч., 28.10.2024 г. Ръстът на обединеното ляво в София на вота в неделя е 33% в сравнение с изборите на 9 юни, но сме наясно, че БСП е голям длъжник на българското ... цялата новина |
![]() | 20:40 ч., 28.10.2024 г. По-високата избирателна активност е положителна новина. Отчитам някакъв интерес на българите, завръщащи се към политиката. Това каза политологът... цялата новина |
![]() | Бивш вътрешен министър: Не само главният прокурор е залогът за бъдещия кабинет, а и конкретни закони 20:08 ч., 28.10.2024 г. На тези избори се видя много показност от страна на МВР, но резултатът от това ще се прецени, когато се появят данните от рисковите секции. Прав... цялата новина |
![]() | 19:47 ч., 28.10.2024 г. Трудно ще се състави правителство заради фрагментираността на парламента, но от друга страна има по-добро представителство на избирателите. Това... цялата новина |
![]() | 19:22 ч., 28.10.2024 г. Изборите минаха и е време за равносметка. На първо място най-вече искам да благодаря на 325 000 възрожденци, които за пореден път дадоха доверие... цялата новина |
![]() | 18:46 ч., 28.10.2024 г. "Не виждам по какви теми депутатите могат да бъдат съгласни, за да са ни полезни. Много се надявам все пак да не сменим изцяло нещо неработещо, ... цялата новина |
![]() | 18:14 ч., 28.10.2024 г. След 100% обобщени данни от гласуването коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите за парламент с 26.388%, което са 642 931 гласа подкрепа.... цялата новина |
![]() | 17:39 ч., 28.10.2024 г. 1% от машините за гласуване са дали дефект по време на вота. Това заяви в ефира на NOVA председателят на Обществения съвет към ЦИК Ива Лазарова.... цялата новина |
![]() | 14:06 ч., 28.10.2024 г. Искам да благодаря на всички, които са гласували за ПП "Има такъв народ". Прекрасно осъзнавам какво означава това, особено в сложната ситуация, ... цялата новина |
![]() | 14:04 ч., 28.10.2024 г. Джевдет Чакъров благодари на всички членове и симпатизанти на "Алианс за права и свободи" за изборните резултати. Това стана ясно от прессъобщен... цялата новина |
![]() | 12:46 ч., 28.10.2024 г. Обработени са 99.85% от протоколите във Варна. От резултатите до момента, ГЕРБ-СДС запазва резултата си от 31,29%. Втора... цялата новина |
![]() | 12:22 ч., 28.10.2024 г. Благодаря на всички, които гласуваха, защото налице е една уникална възможност в новото Народно събрание да покажем различно лице. Ние ще бъдем ... цялата новина |
![]() | 12:17 ч., 28.10.2024 г. От Атлантически съвет на България коментираха резултатите от изборите и възможностите за съставяне на правителство:"Това е положение... цялата новина |
![]() | 12:16 ч., 28.10.2024 г. Парламентарните избори в страната с отзвук и в чужди медии.Под заглавие "Българският ГЕРБ печели изборите, предстоят преговори за ко... цялата новина |
![]() | 11:48 ч., 28.10.2024 г. При обработени 99.71% от протоколите все още 9 формации влизат в парламента, но една е под въпрос, показват данните на Централната избирателна к... цялата новина |
![]() | 11:26 ч., 28.10.2024 г. "Всички знаят, че е илюзия, че няма купен вот. И там противодействахме в рамките на закона", заяви пред журналисти служебният премиер Димитър Гл... цялата новина |
![]() | 10:57 ч., 28.10.2024 г. Не съм оптимист за съставяне на правителство. При толкова много партии в парламента и такова разцепление според мен шансовете са много малки. То... цялата новина |
![]() | 10:55 ч., 28.10.2024 г. Обработени са 99.69% от протоколите във Варна. От резултатите до момента, ГЕРБ-СДС печели изборите в морската столица с 31,29% или с... цялата новина |
![]() | 10:37 ч., 28.10.2024 г. При 99.03% обработени протоколи "Величие" на ръба да остане извън парламента. Това показват данните на ЦИК.ГЕРБ-СДС запазва убедител... цялата новина |
![]() | 10:04 ч., 28.10.2024 г. Коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите за парламент с 26.46% от гласовете. Данните са на база 98.30% от избирателните протоколи, които вече са обра... цялата новина |
![]() | 10:01 ч., 28.10.2024 г. При 100% обработени протоколи на ЦИК "Алианс за права и свободи" печели в чужбина с 22.65% и 32 607 гласа.На второ място са ПП-ДБ с ... цялата новина |
![]() | 09:47 ч., 28.10.2024 г. Готови са 97.56% от протоколите във Варна. От резултатите до момента, ГЕРБ-СДС води убедително 31,16% или малко над 46 хиляди от гла... цялата новина |
![]() | 09:12 ч., 28.10.2024 г. Парламентарните избори на 27 октомври приключиха. На вота се явиха общо 28 формации – 19 партии и 9 коалиции.Парламентарните избори ... цялата новина |
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 напред |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg