
ЗАРЕЖДАНЕ...
ТЕМА: |
![]() | Коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите за парламент с 26.31% от гласовете. Данните са на база 93.27% от избирателните протоколи, които вече са обработени от ЦИК. Останалите партии, които влизат в 51-вото Народно събрание, са ПП-ДБ (14.79%), "Възраждане" (13.65%), "Движение за права и свободи - Ново начало" (10....цялата новина |
Новини по темата | Общо новини по темата: 1019 |
![]() | 08:07 ч., 28.10.2024 г. ЦИК публикува междинни резултати при 98,47 процента обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в чужбина. На първ... цялата новина |
![]() | 07:54 ч., 28.10.2024 г. Във Варна, където се проведоха избори 2 в 1, отчитат 36 процента средна избирателна активност.За народни представители са обработени... цялата новина |
![]() | 07:50 ч., 28.10.2024 г. Коалицията ГЕРБ-СДС печели изборите за парламент с 26.15% от гласовете. Данните са на база 88.09% от избирателните протоколи, които вече са обра... цялата новина |
![]() | 07:29 ч., 28.10.2024 г. Варненци са гласували най-много за ГЕРБ-СДС. Това става ясно при обработени 79.54% от протоколите на ЦИК в морската ни столица. Данните са към 0... цялата новина |
![]() | 07:22 ч., 28.10.2024 г. При 82.42% обработени протоколи в ЦИК - ГЕРБ - СДС печелят изборите с 26.08%. Данните са към 06:00 часа тази сутрин. Втори са ПП-ДБ ... цялата новина |
![]() | 07:21 ч., 28.10.2024 г. Изборният ден зад граница приключи днес в 05:00 часа българско време по Западното крайбрежие на САЩ и Канада, съобщиха от МВнР.По ин... цялата новина |
![]() | 01:01 ч., 28.10.2024 г. ЦИК публикува резултати при обработени 14% от протоколите. Данните са от 00:00 часа. ГЕРБ-СДС водят с 24.04%, ПП-ДБ са втори с 15.47%, а "Възраж... цялата новина |
![]() | 23:52 ч., 27.10.2024 г. Резултатите наистина са впечатляващи на база предизборната кампания, която се проведе. Изрекоха се много лъжи, че ще бъдат спрени пенсии, помощи... цялата новина |
![]() | 23:52 ч., 27.10.2024 г. Данните от паралелното преброяване подсказват, че крайната подредба може би е различна от първоначалната. Като втора политическа сила се очертав... цялата новина |
![]() | 23:43 ч., 27.10.2024 г. Осем формации ще влязат в 51-вото Народно събрание, сочи паралелното преброяване на "Алфа Рисърч", направено на 99%, информира БНТ.Г... цялата новина |
![]() | 23:43 ч., 27.10.2024 г. Изборният ден премина спокойно, без сериозни инциденти и нарушения на обществения ред. Създадена е организация за съпровождане транспортирането ... цялата новина |
![]() | 23:43 ч., 27.10.2024 г. Като напълно очаквани резултати със силно фрагментирано политическо пространство с лек отлив на гласове от някои политически партии за сметка на... цялата новина |
![]() | 23:42 ч., 27.10.2024 г. "Със сигурност гласовете на ДПС ще поставят партии, като "Величие" и МЕЧ, извън класацията и ще натиснат ИТН към прага за влизане". Това каза в ... цялата новина |
![]() | 22:33 ч., 27.10.2024 г. "Победата ни е категорична. Нашата програма ще бъде основоположна за всички, които искат да има правителство", заяви на брифинг лидерът на ГЕРБ ... цялата новина |
![]() | 22:29 ч., 27.10.2024 г. Приключи изборният ден за сънародниците ни на четири континента - Австралия, Азия, Африка и Европа. В Турция, където бяха разкрити най-много сек... цялата новина |
![]() | 22:24 ч., 27.10.2024 г. В РИК-Монтана избирателната активност е 41,92% - с малко над 2% в сравнение с предишните избори.В квартал "Хумата“ в Лом eкип на bTV... цялата новина |
![]() | 22:24 ч., 27.10.2024 г. Излязоха първите данни от паралелното преброяване на агенция "Галъп" от предсрочния парламентарен вот. Проучването е направено и финансирано по ... цялата новина |
![]() | 22:03 ч., 27.10.2024 г. Резултатите от екзитпола не са нещо, което трябва да ни радва. Това показва, че политическата криза, от която трябва да излезем, точно обратното... цялата новина |
![]() | 22:03 ч., 27.10.2024 г. Купеният вот в България се очертава като една константа. Поддържането на едни и същи проценти на гласували може би се дължи точно на това, че ел... цялата новина |
![]() | 22:02 ч., 27.10.2024 г. С обвинения за незаконосъобразни смени в секционни избирателни комисии и взаимни нападки между членовете на ЦИК протече заседанието на комисията... цялата новина |
![]() | 22:02 ч., 27.10.2024 г. Заедно превърнахме новото начало в необратим факт. Благодаря на избирателите за огромното доверие. Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДП... цялата новина |
![]() | Проф. Евгений Дайнов: Няма как да се осъществи идеята на ПП-ДБ за равноотдалечен от партиите премиер 21:58 ч., 27.10.2024 г. Основният въпрос е колко партии ще влязат в парламента: при 7 партии конфигурацията е една, при 9 – съвършено друго. Опитите за съставяне на каб... цялата новина |
![]() | 21:54 ч., 27.10.2024 г. Бившият депутат от БСП Георги Свиленски заяви, че ще коментира предварителните резултати от exit poll-а, отнасящи се до "БСП – Обединена левица“... цялата новина |
![]() | 21:30 ч., 27.10.2024 г. Имаме по-висока избирателна активност в сравнение с последните предсрочни парламентарни избори. Това не беше очаквано. Прогнозите бяха за нов не... цялата новина |
![]() | 21:14 ч., 27.10.2024 г. Пожелавам си резултатите на БСП да станат 9,7%, но все пак смятам, че ще получим около 8%. Последното, което ме интересува, е дали ще бъда депут... цялата новина |
![]() | 21:04 ч., 27.10.2024 г. Изборите днес са поредните, които се излъчват на живо от хиляди секции в цялата страна.ЦИК активира страницата, в която са видими вс... цялата новина |
![]() | 21:03 ч., 27.10.2024 г. "Първо трябва да питате ГЕРБ какво ще правят те като победители, те носят отговорност", така отговори Николай Денков от ПП-ДБ на въпрос какво ще... цялата новина |
![]() | 21:03 ч., 27.10.2024 г. С провеждането на поредните седми парламентарни избори България започва да изглежда все по-слаба външнополитически, това я прави уязвима и я пос... цялата новина |
![]() | 21:03 ч., 27.10.2024 г. "Има такъв народ" се представи стабилно. Бележим ръст. Благодарим на избирателите. Това заяви Тошко Йорданов, предаде репортер на "Фокус... цялата новина |
![]() | 20:57 ч., 27.10.2024 г. "Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати!", ... цялата новина |
![]() | 20:38 ч., 27.10.2024 г. Ето какви са резултатите към 20:00 часа според екзитпола на агенция "Тренд" по поръчка на NOVA:ГЕРБ-СДС - 26.1% ПП-ДБ - ... цялата новина |
![]() | 20:38 ч., 27.10.2024 г. Благодарим на всички наши избиратели, на всички, които не си останаха вкъщи, които излязоха с надежда, че не искат България да остане непроменен... цялата новина |
![]() | 20:31 ч., 27.10.2024 г. В новия парламент политиците ще бъдат принудени да намерят modus vivendi, така че да направят необходимото държавата да може да се управлява. То... цялата новина |
![]() | 20:25 ч., 27.10.2024 г. Изборният ден за 51-ви парламент в област Варна приключи в спокойна обстановка, съобщиха от ОДМВР-Варна.Изборният процес във всички ... цялата новина |
![]() | 20:13 ч., 27.10.2024 г. Според exit poll-а на "Галъп" към 19.00 ч., направен и финансиран по поръчка на NOVA, в 51-вото Народно събрание влизат девет партии. ГЕРБ-СДС щ... цялата новина |
![]() | 20:08 ч., 27.10.2024 г. "Високомерието да не гласуваш се изплаща с високата цена да те управляват идиоти“ - тази поговорка на древните гърци припомни пред bTV бившият в... цялата новина |
![]() | 20:07 ч., 27.10.2024 г. Според резултатите от екзитпола на агенция "Галъп интернешънъл" по поръчка на NOVA към 19 часа:ГЕРБ-СДС - 25.1% ПП-ДБ - ... цялата новина |
![]() | 20:07 ч., 27.10.2024 г. Ето какви са резултатите към 19:00 часа според екзитпола на агенция "Алфа рисърч", излъчен по БНТ:ГЕРБ-СДС - 26,4% ПП-ДБ ... цялата новина |
![]() | 20:07 ч., 27.10.2024 г. Ето какви са резултатите към 19:00 часа според екзитпола на агенция "Тренд": ГЕРБ-СДС - 26,1% ПП-ДБ - 14,3% "В... цялата новина |
![]() | 20:05 ч., 27.10.2024 г. По данни от осреднен екзитпол към 19:00 часа ГЕРБ-СДС печелят изборите с 25,10%. След тях са ПП-ДБ с 15,40% от гласовете на българите.... цялата новина |
![]() | 19:11 ч., 27.10.2024 г. Може ли купеният вот да е фактор при ниска избирателна активност. И дали тя наистина ще е толкова ниска. Коментират политологът и експерт по изб... цялата новина |
![]() | 19:10 ч., 27.10.2024 г. Актьорът Асен Блатечки сподели, че след дълга пауза отново е започнал да гласува. В началото на прехода той всеки път упражнявал гражданския си ... цялата новина |
![]() | 19:10 ч., 27.10.2024 г. "Гласувах още сутринта и се чувствам много добре от това. Имаше моменти, в които си казвах "край, няма да гласувам повече“, но дойде ли този ден... цялата новина |
![]() | 19:00 ч., 27.10.2024 г. Има неприятни зависимости. Всички, които участват във властта, са оплетени в тези зависимости. Този коментар направи в интервю за NOVA журналист... цялата новина |
![]() | 19:00 ч., 27.10.2024 г. Благодаря на членовете на 32 СИК в НМУ “Проф. Любомир Пипков" за уважението и отношението. Това написа иконата на българската естрадата Лили Ива... цялата новина |
![]() | 18:21 ч., 27.10.2024 г. Ще гласувам, защото това е дълг на всеки един гражданин, който има отношение към обществото, в което живее. Това заяви певецът Кристиян Талев – ... цялата новина |
![]() | 17:27 ч., 27.10.2024 г. Винаги има трудности, но те могат да се преодолеят. Това каза в ефира на bTV Лазар Радков, инициатор на кампанията "Капачки за бъдеще“.... цялата новина |
![]() | 17:27 ч., 27.10.2024 г. Общо 846 преписки и 111 досъдебни производства за нарушения на политическите права на гражданите са образувани от началото на предизборната камп... цялата новина |
![]() | 17:16 ч., 27.10.2024 г. Изключително висока избирателна активност до средата на деня бележи една от 16-те изборни секции, разположени в сърцето на Европа – Брюксел. 334... цялата новина |
назад 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 напред |
За контакти:
тел.: 0888 53 26 24
novini@varna24.bg